Squeezer
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА СЖАТИЯ ДЕТАЛИ РАЗРАБОТАННАЯ DOSS VISUAL SOLUTION.
ДАННАЯ ОПЦИЯ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ, ПОСКОЛЬКУ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕФЕКТЫ, КОТОРЫЕ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НЕВИДИМЫ, МЕХАНИЧЕСКИ СЖИМАЯ ИЗДЕЛИЕ. ЭТА СИСТЕМА ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЛЕЦ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ. SQUEEZER ДОСТУПЕН НА МОДЕЛИ DSORT2 И DSORT3
ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ
ТИП | ЭЛАСТОМЕРЫ |
ЦВЕТ | ЛЮБОЙ НЕПРОЗРАЧНЫЙ |
ТИПИЧНАЯ ДЕТАЛЬ | КОЛЬЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КРУГЛЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЧИСТОЕ ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПЫЛИ И ЧАСТИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ЕГО ПРОФИЛЬ |
РАЗМЕР | (A) 5 mm ID — 30 mm OD (B) 5 mm ID — 50 mm OD |
СЕЧЕНИЕ/ВЫСОТА | 1.5 — 8 mm |
ОПТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ | (A) 0.036 mm/ПИКС (B) 0.061 mm/ПИКС |
УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 6x |
ТИП ФОТОКАМЕРЫ | МАТРИЧНАЯ |
МАКС. РАБОЧЕЕ ПОЛЕ* | (A) 90 mm (B) 15 mm |
РАЗРЕШЕНИЕ ФОТОКАМЕРЫ | 5 MEGAПИКС |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВРЕМЯ ЦИКЛА | ДО 3.2 PCS/SEC |